Estabilidade e controle
Graças à sua boa aderência, este pneu garante um ótimo rendimento, pois se adapta à usabilidade do seu carro.
Alta eficiência
Este pneu está preparado para maximizar a eficiência do combustível, a sua leveza e combinação dos seus materiais garantem um ótimo rendimento nas suas viagens.
O que você estava procurando
adequado para dirigir no asfalto sem mostrar segurança é ideal para alcançar altas velocidades. Possui uma excelente capacidade de controle em terrenos secos e molhados. Também oferece tração silenciosa e contribui para um consumo razoável de combustível.
| Marca | KUMHO |
| Modelo | ECSTA HS51 |
| Medida | 185/55R16 |
| Largura | 185mm |
| Perfil | 55% |
| Aro | 16 |
| Diâmetro total em mm | 609.9 |
| Índice de peso | 83 – 487 kg |
| Índice de velocidade | V – 240 km/h |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 8.25 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | NÃO |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| UTQG | 380AA |
| Treadwear | 380 |
| Tração | A |
| Temperatura | A |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |

Pneu 225/45R17 94W Sport SA37 Extra Load Goodride 










